| Caractéristiques principales |
| Lecteur CD/DVD/Disque dur | oui |
| Lecteur DivX/XviD | oui (à partir du disque ou du lecteur CD/DVD) |
| Enregistreur TV/Sources Externes sur disque dur | oui (disque dur optionnel) |
| Tuner TV PAL/SECAM | oui (avec logiciel intégré) |
| Tuner Nicam Stéréo | non (mono) |
| Copieur DVD sur disque dur | oui (sauf avec Macrovision) |
| Rack extractible pour disque dur | oui |
| Graveur de DVD | non |
| | |
| Caractéristiques générales |
| Alimentation | 90-260V 50-60Hz |
| Consommation | 40 Watts |
| Consommation en mode veille | Moins de 2 Watts |
| Dimensions | 430 x 350 x 65 mm |
| Poids | 5 Kg |
| Température ext. supportée | 5-40°C |
| Taux d'humidité supporté | 15-75% |
| | |
| Caractéristiques avancées |
| Chipset Décodeur DivX/XviD | ESS Technology Vibratto S |
| Chipset Encodeur MPEG2 | ESS Technology ES7010F |
| Affichage multifonction | oui (équivalent SmartNavi des puces ESS) |
| Transfert de données | oui (par liaison USB 2.0 jusqu'à un PC ou par rack IDE - disque visible sous WinXP/2000 sans driver) |
| Mode de connection du disque dur | En position "MASTER" |
| Protection automatique de l'écran | oui |
| Affichage de la date et l'heure | oui (pas en mode veille) |
| On/off automatique | oui |
| Protection parentale | oui |
| Slide-show de photos (jpeg) avec musique de fond | oui |
| 4:3 - 16:9 ajustement | oui |
| Sélection d'angle de vue (DVD) | oui |
| Zoom (DVD/DivX) | oui |
| Recherche par temps ou piste | oui |
| Lecteur DVD Dézonable | oui (multizone d'origine) |
| Résolution maximum DivX | 720x576 |
| Progressive scan | oui |
| Interface visuelle | en anglais pour le moment |
| Support CD hybride (multi-format) | oui (par interface SmartNavi/Explorateur de fichiers) |
| Marque du lecteur interne | Mustek N° MSL-720A |
| Avances/Retours rapides |
DVD : 2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x
+ touche GOTO pour aller dans le film à un endroit précis
+ av/ret par pas de 10s sur pression flèche D et G
DivX : 2x, 4x, 8x, 16x
+ touche GOTO pour aller dans le film à un endroit précis
+ av/ret par pas de 10s sur pression flèche D et G
+ av/ret par pas de X minutes sur pression flèche D et G pdt X secs.
MPEG1/2/DAT : 2x, 4x, 6x, 8x
+ av/ret par pas de 10s sur pression flèche D et G
+ av/ret par pas de X minutes sur pression flèche D et G pdt X secs.
Time-Shift : 2x, 4x, 6x, 8x
+ av/ret par pas de 10s sur pression flèche D et G
+ av/ret par pas de X minutes sur pression flèche D et G pdt X secs.
MP3 seuls : 2x, 4x, 6x, 8x
CD Audio : 2x, 4x, 8x, 16x
|
| Avance/Retour au ralenti |
DVD : 1/2x, 1/4x, 1/8x
DivX : 1/2x, 1/4x, 1/8x
MPEG1/2/DAT : 1/2x, 1/4x, 1/8x
|
| Zoom |
DVD : x1,5, x2, x3
DivX : x2
MPEG1/2/DAT : aucun
|
| | |
| Caractéristiques Vidéo générales |
| Vidéo D/A 10-bit convertisseur | oui |
| Résolution Horizontale (lignes) | >= 500 |
| Progressive Scan (P-DVD) - Résolution Horizontale (lignes) | >= 1125 |
| | |
| Caractéristiques Audio générales |
| Décodeur DTS | non |
| Décodeur Dolby Digital | oui |
| Compatible DTS | oui |
| Audio D/A 96 kHz/24 bit convertisseur | oui |
| | |
| Caractéristiques Enregistrement par Disque Dur |
| Taille du disque dur | sur rack amovible (disque à ajouter - capacités : voir FAQ) |
| Format de la partition | FAT32 (1 seule partition) |
| Permet de partitionner | non |
| Permet de formater | oui |
| Qualité et durée d'enregistrements (base DD 40Go) |
4 niveaux
- XP (Numérique) : 10h45 (NTSC 720x480 / PAL 720x576 / MPEG2 8000 kbps / MP2 48Khz 224 kbps)
- SP (Intermédiaire 1) : 14h20 (NTSC 720x480 / PAL 720x576 / MPEG2 6000 kbps / MP2 48Khz 224 kbps)
- LP (Intermédiaire 2) : 21h30 (NTSC 544x480 / PAL 544x576 / MPEG2 4000 kbps / MP2 48Khz 224 kbps)
- EP (SVHS) : 40h00 (NTSC 352x480/ PAL 352x576 / MPEG2 2000 kbps / MP2 48Khz 224 kbps)
|
| Formats d'enregistrement | MPEG2 |
| Mode d'enregistrements | 3 modes : PAL/NTSC/SECAM |
Time-Shift Pause d'une émission "live" et reprise | oui (sur 60 minutes maximum) |
Record and Play Enregistrement programmé + lecture du disque | oui (avec certaines limitations - pas d'avance rapide sur la lecture par exemple) |
Chasing Playback Enregistrement + lecture de l'enregistrement | oui |
| Enregistrement TV | oui (tuner 256 chaînes) |
| Enregistrement DVD interne | oui (sans Macrovision, mais avec saccades sur disques de buffer 8Mo - à vérifier) |
| Enregistrement sources externes | oui (Lecteur DVD, Caméscope, Magnétoscope, etc...) |
| Programmation enregistrements | oui (jusqu'à 10 programmes) |
| | |
| Caractéristiques fonctions TV |
| Canaux | 1-57 (49.75 MHz - 863.25 MHz) |
| Recherche et enregistrement automatique des canaux | oui (PLL tuning) |
| Nombre de canaux enregistrables | 256 |
| Formats du tuner | PAL I, PAL Dk, PAL BG, SECAM L, SECAM L' |
| | |
| Connections Entrées/Sorties |
| Entrée Péritel (Scart) | oui (mixée avec la sortie sur le PVR-800) |
| Entrée S-Vidéo | oui |
| Entrées Video Composite | oui (2) |
| Entrée TV RF | oui |
| Entrées Audio | oui (2) |
| Sortie Péritel/RVB (Scart) | oui (mixée avec l'entrée sur le PVR-800) |
| Sortie S-Vidéo | oui |
| Sortie Vidéo Composite (CVBS) | oui |
| Sortie Y/Cb/Cr (YUV) | oui (Progressive Scan) |
| Sortie TV RF | oui |
| Sortie Audio Stéréo/5.1 | oui |
| Sortie Audio Numérique | oui (Coaxiale et Optique) |
| Sortie port USB 2.0 | oui (à relier au PC) |
| | |
| Accessoires |
| Un 2ème rack amovible | oui |
| Télécommande infra-rouge | oui |
| Pile télécommande | oui (2 piles type AA) |
| Cable RF (antenne) | oui (à changer car qualité très moyenne) |
| Cable Péritel | oui (à changer si possible) |
| Cable USB 2.0 | oui (longueur 1m50) |
| Manuel | oui (FR/UK) |
| | |
| Supports utilisables |
| DVD-5/DVD-9 (DVD commerciaux) | oui |
| DVD+R DL (Double Couche) | oui (Verbatim testé) |
| DVD Audio | non (advanced multichannel) |
| SACD | non (multichannel) |
| HDCD | non (codage sur 20 bits) |
| CD Audio | oui |
| CDR/CDRW | oui (650/700, autres à confirmer) |
| DVD-R | oui |
| DVD+R | oui |
| DVD-RW | oui |
| DVD+RW | oui |
| Multisession CDR/RW | ? (à tester) |
| Multisession DVD+R/+RW | oui (DVD+RW - seule la dernière session est visible) |
| Multisession DVD-RW | ? (à tester) |
| | |
| Container (format) de films/musiques |
| CD Audio | oui |
| DVD Vidéo | oui |
| Mini-DVD | oui |
| VCD | oui |
| SVCD | oui |
| CVD | oui (SVCD avec résolution video plus basse : 352x480/576) |
| AVI | oui |
| AVI BIVX (2 Pistes audio) | non (1 seule piste audio jouée) |
| OGM | non |
| MKV | non |
| | |
| Codecs Vidéo |
| MPEG 1 (VCD/SVCD/KVCD/MPG) | oui |
| MPEG 2 (DVD) | oui |
| DivX 5.x | oui (sans les options Pro : QPEL et GMC) |
| DivX 4.x | oui |
| DivX 3.11 | oui |
| XviD 0.x | oui (sans les options Pro : QPEL et GMC) |
| XviD 1.x | oui (sans les options Pro : QPEL et GMC) |
| RV9 | non |
| | |
| Codecs audio |
| DTS | oui |
| AC3 | oui |
| MP3 CBR | oui |
| MP3 VBR | oui |
| WMA/DivX Audio (dans AVI) | non |
| WMA (seul) | non |
| OGG Vorbis (seul) | non |
| PCM Audio (dans AVI) | non |
| PCM Audio (seuls) | oui (coquille WAV) |
| | |
| Formats sous-titres supportés |
| DVD Video | oui |
| AVI (DivX, etc.) | SRT, SUB, SMI (accents inclus, 50 caractères par ligne et sur 3 lignes) |
| | |
| Autres formats supportés |
| CD-G | ? (à tester) |
| Kodak Picture CD | ? (à tester) |
| | |
| Formats/Extensions de fichiers | |
| Vidéo | |
| AVI | oui |
| DIVX | oui |
| MPG | oui |
| MPEG | oui |
| VOB | oui |
| OGM | non |
| MKV (Matroska) | non |
Musique | |
| MP3 | oui |
| AC3 | oui |
| WAV | oui |
| WMA | non |
| OGG | non |
Image | |
| JPG | oui |
| JPEG | oui |
Sous-titres | |
| SRT | oui |
| SUB | oui ("MicroDVD") |
| SSA | non |
| SMI | oui |
| | |
| Autres... | |
| Autres ressources | Vous pouvez trouver d'autres informations techniques sur un produit proche du Sigmatek PVR-800 sur le site de leien ici (NorthQ 7000/7100 - ne lit pas les DivX - en anglais). |
| | |
| Où l'acheter ? | |
| Sur DivX-Compare | Sigmatek PVR-800 - Sigmatek PVR-820 |