| Caractéristiques | |
| Canaux de sortie | 5.1 |
| Décodeur Dolby Digital | oui |
| Décodeur DTS | oui |
| Traitement vidéo numérique | Convertisseur 10 bit |
| Traitement audio numérique | Convertisseur 96 Khz / 24 bit |
| Format vidéo | 4:3 et 16:9 |
| Compatible PAL/NTSC | oui |
| Verrouillage enfants | oui |
| Sélection multi : langues/sous-titres/angle | oui (DVD) |
| Affichage multi-fonction | oui |
| Karaoké | non |
| Alimentation | 100-240V 50-60Hz |
| Consommation | 25 W |
| Dimensions | H:45mm; L:430; P:255mm |
| Poids | 1,8 kg environ |
| | |
| Caractéristiques avancées | |
| Compatible HDCD | oui |
| Dézonable | Multi-zones d'origine (rezonage/dézonage possible) |
| Chipset interne |
XM-300 : MediaTeK MT1389GE (le prototype était un EE)
XM-300F : MediaTeK MT1389FE
|
| DSP Audio | 7 programmes : Concert, Living Room, Hall, Bathroom, Cave, Arena, Church |
| Equalizer pré-défini | 7 modes : Rock, Pop, Live, Dance, Tech, Class, Slow |
| Marque du lecteur CD/DVD interne | inconnue |
| Avances/Retours rapides |
DVD : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (temps réel)
DivX : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (temps réel)
VCD : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
MP3 seuls : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
CD Audio : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
|
| Avance au ralenti |
DVD : 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
DivX : 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
VCD : 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
|
| Zoom |
DVD : 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4
DivX : 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4
SVCD : 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4
|
| Résolution maximum DivX | 720x576 |
| Progressive scan | oui |
| Compatible DVD RCE | oui (Region Code Enhanced) (? à confirmer) |
| Support CD hybride (multi-format) | oui (par interface spécifique ressemblant au SmartNavi d'ESS) |
| Interface visuelle | oui en français (FR/EN/ES/DE) |
| | |
| Connections | |
| Sortie audio stéréo | oui |
| Sortie 5.1 | oui |
| Sortie vidéo composite | oui |
| Sortie super-vidéo | oui |
| Sortie YUV | oui |
| Sortie VGA | oui |
| Sortie audio numérique (coax/optique) | oui |
| Sortie Péritel/SCART | oui (RVB) |
| | |
| Accessoires | |
| Télécommande infra-rouge | oui |
| Piles télécommande | oui (2 piles AAA) - à changer par précaution ! |
| Cable audio-vidéo composite | non |
| Cable Péritel | oui |
| Manuel | oui (FR/EN) |
| | |
| Supports utilisables | |
| DVD-5/DVD-9 (DVD commerciaux) | oui |
| DVD Audio | non (advanced multichannel) |
| SACD | non (multichannel) |
| HDCD | oui ("High Definition Compatible Digital" : codage audio CD/DVD sur 20 bits au lieu de 16) |
| CD Audio | oui |
| CDR/CDRW | oui (650/700/800/900) |
| DVD-R/DVD+R | oui |
| DVD-RW/DVD+RW | oui |
| Multisession CDR/RW | oui |
| Multisession DVD+R/+RW | oui |
| Multisession DVD-RW | ? (à tester) |
| | |
| Container (format) de films | |
| DVD | oui |
| Mini-DVD | ? (à tester) |
| VCD | oui |
| SVCD | oui |
| AVI | oui |
| AVI BIVX (2 Pistes audio) | XM-300 : 1 seule piste audio jouée XM-300F : 2 pistes audio jouées |
| OGM | non |
| MKV | non |
| | |
| Codecs vidéo | |
| MPEG 1 (VCD/SVCD/KVCD/MPG) | oui |
| MPEG 2 (DVD) | oui |
| DivX 5.x Pro | oui (QPEL, GMC, B-Frames) |
| DivX 5.x | oui |
| DivX 4.x | oui |
| DivX 3.11 | oui |
| XVID 0.x | oui (QPEL, pas de GMC, B-Frames) |
| XVID 1.x | XM-300 : non, dès que l'option NVOP est activée (saccades) XM-300F : non, dès que l'option NVOP+QPEL est activée (saccades) |
| 3IVX | oui (FourCC 3IV2 - version 4.x) |
| RV9 | non |
| | |
| Codecs audio | |
| DTS | oui |
| AC3 | oui |
| MP3 CBR | oui |
| MP3 VBR | oui |
| MP3 Pro | oui |
| WMA/DivX Audio (dans AVI) | oui |
| WMA seuls | oui (version 7, 8, 9) |
| OGG Vorbis | non |
| PCM Audio (seuls) | non |
| PCM Audio (dans AVI) | non |
| | |
| Sous-titres | |
| DVD | oui |
| AVI (DivX, etc.) |
XM-300 : SRT et SMI avec firmware non-officiel (4 lignes, 62 caractères par ligne, caractères accentués)
XM-300F : SRT, SUB et SMI avec firmware original (2 lignes, 60 caractères en tout, pas de caractères accentués)
|
| | |
| Images/Photos | |
| Photos | oui (JPEG tout formats) |
| | |
| Formats/Extensions de fichiers reconnus | |
| CD Audio | oui |
| AVI | oui |
| DIVX | oui |
| MPG | oui |
| MPEG | oui |
| OGM | non |
| MKV (Matroska) | non |
| MP3 | oui |
| WMA | oui |
| OGG | non |
| WAV | non |
| JPG | oui |
| JPEG | oui |
| | |
| Où l'acheter ? | |
| Sur DivX-Compare | Sigmatek XM-300 - Sigmatek XM-300F |