| Caractéristiques | |
| Canaux de sortie | 5.1 / Stéréo |
| Décodeur Dolby Prologic II | oui |
| Décodeur Dolby Digital | oui |
| Décodeur DTS | non (non compatible non plus en pass-thru) |
| Traitement vidéo numérique | Convertisseur 54 MHz/10-bits |
| Traitement audio numérique | Convertisseur 192 KHz/24-bits |
| Format vidéo | 4:3 et 16:9 |
| Compatible PAL/NTSC | oui |
| Verrouillage enfants | oui |
| Sélection multi : langues/sous-titres/angle | oui (DVD) |
| Affichage multi-fonction | oui |
| Code parental | oui |
| Karaoké | non |
| Afficheur | couleur jaune/orangé |
| Alimentation | 110-250V 50-60Hz |
| Consommation | 20 W |
| Dimensions (hxlxp) | 40 x 320 x 230 mm (hors connectiques et pieds) |
| Poids | 2 kg environ |
| | |
| Caractéristiques avancées | |
| Compatible DVD Audio | non |
| Compatible SACD | non |
| Compatible HDCD | non |
| Dézonable | Multi-zones d'origine |
| Chipset interne | MediaTeK MT1389DE |
| Avances/Retours rapides | 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (DVD Vidéo, DVD Audio, SACD, CD Audio, DivX, VCD/SVCD, MP3, WMA) |
| Avance au ralenti | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (DVD Vidéo, DivX, VCD/SVCD) |
| Zoom |
Zoom 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 (DVD Vidéo, DivX)
Zoom 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200% (Photos JPEG) |
| Réglages vidéo | Netteté / Luminosité / Contraste |
| Résolution maximum DivX | 720x576 |
| Progressive scan | oui |
| Macrovision | ? |
| Dernière mémoire | oui sur 1 DVD (même après extinction) |
| Support CD hybride (multi-format) | oui (OSD présentant de multiples fichiers) |
| Interface visuelle | oui en français (4 langues : FR/EN/IT/SP)) |
| | |
| Connections | |
| Sortie audio stéréo | oui |
| Sortie 5.1 | oui |
| Sortie vidéo composite | oui |
| Sortie S-Vidéo | oui |
| Sortie YUV | oui |
| Sortie VGA | oui |
| Sortie audio numérique | oui (coaxiale et optique) |
| Sortie Péritel/SCART | oui (RVB) |
| | |
| Accessoires | |
| Télécommande infra-rouge | oui |
| Piles télécommande | oui (2 piles AAA) - à changer par précaution ! |
| Cable audio-vidéo composite | oui |
| Cable Péritel | non |
| Manuel | oui en français (4 langues : FR/EN/SP/IT)) |
| | |
| Supports utilisables | |
| DVD-5/DVD-9 (DVD commerciaux) | oui |
| DVD Audio | non (seules les pites non surround seront lues) |
| SACD | non (seules les pistes stéréo seront lues) |
| HDCD | non (seules les pistes CD seront lues) |
| CD Audio | oui |
| CDR/CDRW | oui (650/700/... à tester) |
| DVD+R DL (Double Couche) | oui |
| DVD-R/DVD+R | oui |
| DVD-RW/DVD+RW | oui |
| | |
| Container (format) de films | |
| DVD | oui |
| Mini-DVD | oui |
| VCD | oui |
| SVCD | oui |
| AVI | oui |
| AVI BIVX (2 Pistes audio) | oui |
| DivX 6 (.DivX) | oui (vidéo + audio + sous-titres, sans les menus, chapitres, tags) |
| OGM | non |
| MKV | non |
| | |
| Codecs vidéo | |
| MPEG 1 (VCD/KVCD/MPG) | oui |
| MPEG 2 (SVCD/DVD) | oui |
| DivX 5.x Pro | oui (QPEL, GMC, B-Frames) |
| DivX 5.x | oui |
| DivX 4.x | oui |
| DivX 3.11 | oui |
| XVID 0.x | oui |
| XVID 1.x | oui (QPEL et Packed Bitstream, pas de GMC) |
| 3IVX | oui (FourCC 3IV2 - version 4.x) |
| RV9 | non |
| WMV/ASF | non |
| | |
| Codecs audio | |
| DTS | non |
| AC3 | oui |
| MP3 CBR | oui |
| MP3 VBR | oui |
| MP3 Pro | non (lisible comme un MP3 normal) |
| WMA/DivX Audio (dans AVI) | non |
| WMA seuls | oui (version 7, 8, 9) |
| OGG Vorbis | non |
| PCM Audio (dans AVI) | oui |
| | |
| Sous-titres | |
| DVD | oui |
| AVI (DivX, etc.) | oui (SRT, SMI, SMI multilangue, SUB, SSA, SUB/IDX) |
| DivX 6 (DivX) | oui (tous les flux de sous-titres inclus dans ce format) |
| | |
| Images/Photos | |
| Photos | oui (JPEG tout formats) |
| | |
| Formats/Extensions de fichiers | |
| CD Audio | oui |
| AVI | oui |
| DIVX | oui (DivX 6 aussi, sans les menus) |
| MPG | oui |
| MPEG | oui |
| OGM | non |
| MKV (Matroska) | non |
| MP3 | oui |
| WMA | oui |
| OGG | non |
| WAV | non |
| JPG | oui |
| JPEG | oui |
| SRT | oui (mais non visible) |
| SUB | oui (mais non visible) |
| SUB/IDX | oui (mais non visible) |
| SMI | oui (mais non visible) |
| SMI Multilangue | oui (mais non visible) |
| SSA | oui (mais non visible) |
| TXT | oui (mais non visible) |
| | |
| Où l'acheter ? | |
| Sur DivX-Compare | Sigmatek XM-330 |