| Caractéristiques | |
| Canaux de sortie | 5.1 / Stéréo |
| Décodeur Dolby Prologic II | oui |
| Décodeur Dolby Digital | oui |
| Décodeur DTS | oui |
| Traitement vidéo numérique | Convertisseur 108 MHz/12-bits |
| Traitement audio numérique | Convertisseur 192 KHz/24-bits |
| Format vidéo | 4:3 et 16:9 |
| Compatible PAL/NTSC | oui |
| Verrouillage enfants | oui |
| Sélection multi : langues/sous-titres/angle | oui (DVD) |
| Affichage multi-fonction | oui |
| Karaoké | oui |
| Alimentation | 110-250V 50-60Hz |
| Consommation | 15 W |
| Dimensions (hxlxp) | 50 x 250 x 280 mm (hors connectiques et pieds) |
| Poids | 2,5 kg environ |
| | |
| Caractéristiques avancées | |
| Compatible DVD Audio | non |
| Compatible SACD | non |
| Compatible HDCD | oui |
| Dézonable | Multi-zones d'origine |
| Chipset interne | MediaTeK MT1389FE |
| RAM | 64 Mo |
| DSP Audio | 7 programmes : Concert - Salon - Hall - Salle de bains - Cave - Eglise - Arena |
| Equalizer pré-défini | 7 modes : Rock - POP - Live - Dance - Techno - Classic – Soft |
| Avances/Retours rapides | 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (DVD Vidéo, DVD Audio, SACD, CD Audio, DivX, VCD/SVCD, MP3, WMA) |
| Avance au ralenti | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (DVD Vidéo, DivX, VCD/SVCD) |
| Zoom |
Zoom 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 (DVD Vidéo, DivX)
Zoom 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200% (Photos JPEG) |
| Résolution maximum DivX | 720x576 |
| Progressive scan | oui |
| Port USB | oui (1.1) |
| Macrovision | ? |
| Support CD hybride (multi-format) | oui (OSD présentant de multiples fichiers) |
| Interface visuelle | oui en français (5 langues : FR/EN/DE/ES/NL)) |
| | |
| Connections | |
| Sortie audio stéréo | oui |
| Sortie 5.1 | oui |
| Sortie vidéo composite | oui |
| Sortie S-Vidéo | oui |
| Sortie YUV | oui |
| Sortie VGA | non |
| Sortie audio numérique | oui (coaxiale et optique) |
| Sortie Péritel/SCART | oui (RVB) |
| Sortie Casque | oui |
| Entrée Micro | oui (+ volume) |
| Entrée USB | oui |
| | |
| Accessoires | |
| Télécommande infra-rouge | oui |
| Piles télécommande | oui (2 piles AAA) - à changer par précaution ! |
| Cable audio-vidéo composite | oui |
| Cable Péritel | non |
| Manuel | oui en français (5 langues : FR/EN/DE/ES/NL)) |
| | |
| Supports utilisables | |
| DVD-5/DVD-9 (DVD commerciaux) | oui |
| DVD Audio | non |
| SACD | non |
| HDCD | oui ("High Definition Compatible Digital" : codage audio CD/DVD sur 20 bits au lieu de 16) |
| CD Audio | oui |
| CDR/CDRW | oui (650/700/... à tester) |
| DVD+R DL (Double Couche) | oui |
| DVD-R/DVD+R | oui |
| DVD-RW/DVD+RW | oui |
| | |
| Container (format) de films | |
| DVD | oui |
| Mini-DVD | oui |
| VCD | oui |
| SVCD | oui |
| AVI | oui |
| AVI BIVX (2 Pistes audio) | oui |
| DivX 6 (.DivX) | oui (vidéo + audio + sous-titres, sans les menus, chapitres, tags) |
| OGM | non |
| MKV | non |
| | |
| Codecs vidéo | |
| MPEG 1 (VCD/KVCD/MPG) | oui |
| MPEG 2 (SVCD/DVD) | oui |
| DivX 5.x Pro | oui (QPEL, GMC, B-Frames) |
| DivX 5.x | oui |
| DivX 4.x | oui |
| DivX 3.11 | oui |
| XVID 0.x | oui |
| XVID 1.x | oui (QPEL, pas de GMC, pas de Packed Bitstream) |
| 3IVX | oui (FourCC 3IV2 - version 4.x) |
| RV9 | non |
| WMV/ASF | non |
| | |
| Codecs audio | |
| DTS | oui |
| AC3 | oui |
| MP3 CBR | oui |
| MP3 VBR | oui |
| MP3 Pro | non (lisible comme un MP3 normal) |
| WMA/DivX Audio (dans AVI) | oui |
| WMA seuls | oui (version 7, 8, 9) |
| OGG Vorbis | non |
| PCM Audio (dans AVI) | oui |
| | |
| Sous-titres | |
| DVD | oui |
| AVI (DivX, etc.) | oui (SRT, SMI, SMI multilangue, SUB, SSA, SUB/IDX) |
| DivX Fusion (DivX) | oui (tous les flux de sous-titres inclus dans ce format) |
| | |
| Images/Photos | |
| Photos | oui (JPEG tout formats) |
| | |
| Formats/Extensions de fichiers | |
| CD Audio | oui |
| AVI | oui |
| DIVX | oui (DivX Fusion aussi, sans les menus) |
| MPG | oui |
| MPEG | oui |
| OGM | non |
| MKV (Matroska) | non |
| MP3 | oui |
| WMA | oui |
| OGG | non |
| WAV | non |
| JPG | oui |
| JPEG | oui |
| SRT | oui (mais non visible) |
| SUB | oui (mais non visible) |
| SUB/IDX | oui (mais non visible) |
| SMI | oui (mais non visible) |
| SMI Multilangue | oui (mais non visible) |
| SSA | oui (mais non visible) |
| | |
| Où l'acheter ? | |
| Sur DivX-Compare | Sigmatek XM-380 |