| Caractéristiques | |
| Canaux de sortie | 5.1 et Stéréo |
| Décodeur Dolby Digital | oui |
| Décodeur DTS | oui |
| Traitement vidéo numérique | Convertisseur 108 MHz/12-bits |
| Traitement audio numérique | Convertisseur 192 KHz/24-bits |
| Format vidéo | 4:3 et 16:9 |
| Compatible PAL/NTSC | oui |
| Verrouillage enfants | oui |
| Sélection multi : langues/sous-titres/angle | oui (DVD) |
| Affichage multi-fonction | oui |
| Karaoké | non (malgré les premières images) |
| Alimentation | 110-250V 50-60Hz |
| Consommation | 20 W |
| Dimensions | 430 x 290 x 47 (hors connectiques et pieds) |
| Poids | 2,4 kg environ |
| Température recommandée d'utilisation | 5°C - 35°C |
| Taux d'humidité supporté | 15 - 75% (sans condensation) |
| | |
| Caractéristiques avancées | |
| Compatible DVD Audio | oui |
| Compatible SACD | oui |
| Compatible HDCD | oui |
| Dézonable | Multi-zones d'origine (rezonage/dézonage possible) |
| Chipset interne | MediaTeK MT1389EE |
| DSP Audio | 7 programmes : Concert – Salon – Hall – Salle de bains – Cave – Eglise - Arena |
| Equalizer pré-défini | 7 modes : Rock - POP - Live - Dance - Techno - Classic – Soft |
| Marque du lecteur CD/DVD interne | Cosmic DM-HD60 |
| Avances/Retours rapides | 2x, 4x, 8x, 16x, 32x (DVD Vidéo, DVD Audio, SACD, CD Audio, DivX, VCD/SVCD, MP3, WMA) |
| Avance au ralenti | 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (DVD Vidéo, DivX, VCD/SVCD) |
| Zoom | 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4 (DVD Vidéo, DivX) |
| Résolution maximum DivX | 720x576 |
| Progressive scan | oui |
| Macrovision | OFF (par défaut) |
| Support CD hybride (multi-format) | oui (par interface spécifique ressemblant au SmartNavi d'ESS) |
| Interface visuelle | oui en français (7 langues : FR/EN/DE/ES/NL/IT/PT)) |
| | |
| Connections | |
| Sortie audio stéréo | oui |
| Sortie 5.1 | oui |
| Sortie vidéo composite | oui |
| Sortie S-Vidéo | oui |
| Sortie YUV | oui |
| Sortie VGA | non |
| Sortie audio numérique | oui (coaxiale et optique) |
| Sortie Péritel/SCART | oui (RVB) |
| | |
| Accessoires | |
| Télécommande infra-rouge | oui |
| Piles télécommande | oui (2 piles AAA) - à changer par précaution ! |
| Cable audio-vidéo composite | oui |
| Cable Péritel | non |
| Manuel | oui en français (7 langues : FR/EN/DE/ES/NL/IT/PT)) |
| | |
| Supports utilisables | |
| DVD-5/DVD-9 (DVD commerciaux) | oui |
| DVD Audio | oui (advanced multichannel) |
| SACD | oui (multichannel) |
| HDCD | oui ("High Definition Compatible Digital" : codage audio CD/DVD sur 20 bits au lieu de 16) |
| CD Audio | oui |
| CDR/CDRW | oui (650/700/... à tester) |
| DVD+R DL (Double Couche) | oui |
| DVD-R/DVD+R | oui |
| DVD-RW/DVD+RW | oui |
| Multisession CDR/RW | oui (même non fermée) |
| Multisession DVD+R/+RW | ? (à tester) |
| Multisession DVD-RW | ? (à tester) |
| | |
| Container (format) de films | |
| DVD | oui |
| Mini-DVD | oui |
| VCD | oui |
| SVCD | oui |
| AVI | oui |
| AVI BIVX (2 Pistes audio) | oui |
| DivX Fusion | oui (vidéo + audio + sous-titres, sans les menus) |
| OGM | oui (contenu XviD + OGG uniquement) |
| MKV | non |
| | |
| Codecs vidéo | |
| MPEG 1 (VCD/KVCD/MPG) | oui |
| MPEG 2 (SVCD/DVD) | oui |
| DivX 5.x Pro | oui (QPEL, GMC, B-Frames) |
| DivX 5.x | oui |
| DivX 4.x | oui |
| DivX 3.11 | oui |
| XVID 0.x | oui |
| XVID 1.x | oui (QPEL, pas de GMC) |
| 3IVX | oui (FourCC 3IV2 - version 4.x) |
| RV9 | non |
| WMV/ASF | non |
| | |
| Codecs audio | |
| DTS | oui |
| AC3 | oui |
| MP3 CBR | oui |
| MP3 VBR | oui |
| MP3 Pro | non (lisible comme un MP3 normal) |
| WMA/DivX Audio (dans AVI) | oui |
| WMA seuls | oui (version 7, 8, 9) |
| OGG Vorbis | oui |
| PCM Audio (dans AVI) | oui |
| | |
| Sous-titres | |
| DVD | oui |
| AVI (DivX, etc.) | oui (SRT, SMI, SMI multilangue, SUB, SSA, SUB/IDX) |
| DivX Fusion (DivX) | oui (tous les flux de sous-titres inclus dans ce format) |
| | |
| Images/Photos | |
| Photos | oui (JPEG tout formats) |
| | |
| Formats/Extensions de fichiers | |
| CD Audio | oui |
| AVI | oui |
| DIVX | oui (DivX Fusion aussi, sans les menus) |
| MPG | oui |
| MPEG | oui |
| OGM | oui (renommé en AVI et contenant XviD + OGG) |
| MKV (Matroska) | non |
| MP3 | oui |
| WMA | oui |
| OGG | oui (renommé en AVI) |
| WAV | non |
| JPG | oui |
| JPEG | oui |
| SRT | oui (mais non visible) |
| SUB | oui (mais non visible) |
| SUB/IDX | oui (mais non visible) |
| SMI | oui (mais non visible) |
| SMI Multilangue | oui (mais non visible) |
| SSA | oui (mais non visible) |
| TXT | oui avec firmware non-officiel (mais non visible) |
| | |
| Où l'acheter ? | |
| Sur DivX-Compare | Sigmatek XM-400 |